PVC ʻelua ʻāpana kinipōpō pōlele me ka lima ʻilika melemele

ʻO ka wehewehe pōkole:


  • Nui:1/2" - 4"
  • Hoʻopau hui:Puna (ANSI/DIN/JIS/BS)
    Loko(NPT/BSPT)
  • Pumi hana:1/2" - 2" PN16=232PSI
    2-1/2" - 4" PN10=150PSI
  • Huahana Huahana

    FAQ

    Huahana Huahana

    Kaao a me ka palapala honua

    singleproducimg
    singleproducimg

    Mea ʻāpana

    kikoo o ka mea

    ʻAʻOLE. Māhele Mea waiwai QTY
    1 KINO UPVC 1
    2 STEM O-Ring EPDM,FPM(NBR) 1
    3 STEM POM 1
    4 BOLA PALAPALA ABS CHROM 1
    5 SIALA NOHO TPE,TPVC,TPO 2
    6 LIMA PVC/ABS 1

     

    Pākaukau hoʻohālikelike hoʻohālikelike ʻano nui

    NANA Unite
    HOIKE DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
    NUI 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 4″ ʻīniha
    thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8 mm
    BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 mm
    JIS I 20 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7 mm
    d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98 mm
    ANSI I 18 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76 mm
    d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07 mm
    DIN I 18 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4 mm
    d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 mm
    d 15 19 24 30 34 45 55 70 85 mm
    H 37 55 66 73 81 91 99 121 134 mm
    A 68 80 94 100 110 136 170 210 236 mm
    L 77 91 103 111 123 146 178 210 255 mm
    D 32 37.5 44 52 60 74 93 110 135 mm


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Palapala noi

    Paipu lalo

    Paipu lalo

    Pūnaehana wai

    Pūnaehana wai

    Pūnaehana Waiwai

    Pūnaehana Waiwai

    lako lako

    lako lako