ʻO ka pāpaʻi kinipōpō hui ʻelua PVC

ʻO ka wehewehe pōkole:


  • Nui:1/2" - 4"
  • Hoʻopau hui:Puna (ANSI/DIN/JIS/BS)
    Loko(NPT/BSPT)
  • Pumi hana:1/2" - 2" PN16=232PSI
    2-1/2" - 4" PN10=150PSI
  • Huahana Huahana

    FAQ

    Huahana Huahana

    Nā ʻāpana hāmeʻa

    singleproducimg

    Mea ʻāpana

    kikoo o ka mea

    ʻAʻOLE. Māhele Mea waiwai QTY
    1 KINO UPVC,CPVC 1
    2 STEM O-Ring EPDM,FPM(NBR) 2
    3 STEM UPVC,CPVC 1
    4 BOLA UPVC,CPVC 1
    5 SIALA NOHO TPE,TPVC,TPO 2
    6 KAMELA O-Ring EPDM,FPM(NBR) 1
    7 KA LAWE SEAL UPVC,CPVC 1
    8 UNION O-Ring EPDM,FPM(NBR) 2
    9 HOPE HOPE UPVC,CPVC 2
    10 NUT UNION UPVC,CPVC 2
    11 LIMA PVC, ABS 1

     

    Hoʻohui Kāne Hope

    SISE 1-1/2″ 2″
    NPT 11.5 11.5
    BSPT 11 11
    Ka lōʻihi holoʻokoʻa 198 222

     

    Pākaukau hoʻohālikelike hoʻohālikelike ʻano nui

    NANA Unite
    HOIKE DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
    NUI 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 4″ ʻīniha
    thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8 mm
    BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 mm
    JIS I 16.1 18.5 21 26.5 31.3 38 41 51.5 61 mm
    d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7 mm
    d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98 mm
    ANSI I 16.1 18.5 21 26.5 31.3 38 41 51.5 61 mm
    d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76 mm
    d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07 mm
    DIN I 16.1 18.5 21 26.5 31.3 38 41 51.5 61 mm
    d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4 mm
    d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 mm
    d 15 20 25 30 38 48 59 72 96 mm
    C 56 60 69 80 95 116 139 170 210 mm
    E 79 90 103 122 139 166 190 235 277 mm
    A 67 78 87 102 120 146 178 210 250 mm
    L 83 94 107 122 146 171 210 246 283 mm
    D 28.8 35 43 52 62 75.5 88.5 106 131 mm


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Palapala noi

    Paipu lalo

    Paipu lalo

    Pūnaehana wai

    Pūnaehana wai

    Pūnaehana Waiwai

    Pūnaehana Waiwai

    lako lako

    lako lako