ʻO ka Pōpō Palakiko PE ʻoihana Kina 5cm 6cm no ka ʻauʻau
Ke hoʻomau nei ka hui i ke kumumanaʻo o ke kaʻina hana "hoʻokele ʻepekema, kūlana kiʻekiʻe a me ka pono mua, mea kūʻai aku kiʻekiʻe loa no ka Chinese Professional PE Plastic Ball 5cm 6cm no ka Pool, ʻO ka ʻoiaʻiʻo kā mākou kumumanaʻo, ʻo ka hana loea kā mākou hana, ʻo ke kākoʻo kā mākou pahuhopu, a ʻo ka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku ko mākou wā e hiki mai ana!
Hoʻomau ka hui i ke kaʻina hana "hoʻokele ʻepekema, kūlana kiʻekiʻe a me ka pono mua, mea kūʻai kiʻekiʻe loa nopōpō kiwikā nānā pvc, Hāʻawi mākou i ka lawelawe ʻoihana, ka pane wikiwiki, ka lawe manawa kūpono, ke kūlana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai maikaʻi loa i kā mākou mea kūʻai aku. ʻO ka ʻoluʻolu a me ka hōʻaiʻē maikaʻi i kēlā me kēia mea kūʻai aku kā mākou mea nui. Ke nānā nei mākou i kēlā me kēia kikoʻī o ke kaʻina hana kauoha no nā mea kūʻai aku a hiki i ka loaʻa ʻana o nā hopena palekana a maikaʻi me ka lawelawe logistics maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokele waiwai. Ma muli o kēia, kūʻai maikaʻi ʻia kā mākou huahana a me nā hopena ma nā ʻāina ma ʻApelika, ka Hikina Waena a me Asia Hikina Hema. Ke pili nei i ka ʻike ʻoihana o ka "mea kūʻai mua, e hoʻomau i mua", hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai ka home a me nā ʻāina ʻē e hana pū me mākou.
Nā palena o ka hāmeʻa

Mea hana
kikoʻī o ka mea
| ʻAʻOLE. | ʻĀpana | Mea Hana | Ka nui |
| 1 | KINO | UPVC,CPVC | 1 |
| 2 | Apo-O UNION | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | HOPENA HOʻOHUI | UPVC,CPVC | 1 |
| 4 | NĀ NŪ ʻUNIONA | UPVC,CPVC | 1 |
Union Adapter Kāne
| SISE | 1-1/2″ | 2″ |
| NPT | 11.5 | 11.5 |
| BSPT | 11 | 11 |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 110 | 119 |
Papa hoʻohālikelike palena nui o ke kumu hoʻohālike
| ANANA | ʻĀpana | |||||||||||
| HOʻOHĀLIKE | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| NUI | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | ʻIniha | ||
| thd./i loko | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 36 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 18 | 23.5 | 30 | 39 | 43.5 | 56 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| H | 45 | 51.5 | 60 | 73 | 84 | 98 | 140 | 170 | 210 | mm | ||
| D | 27.5 | 33 | 41 | 51 | 62 | 74.5 | 89 | 106 | 131 | mm | ||
| L | 42 | 50 | 54 | 72.5 | 82 | 90 | 104 | 135 | 150 | mm | ||
Ke hoʻomau nei ka hui i ke kumumanaʻo o ke kaʻina hana "hoʻokele ʻepekema, kūlana kiʻekiʻe a me ka pono mua, mea kūʻai aku kiʻekiʻe loa no ka Chinese Professional PE Plastic Ball 5cm 6cm no ka Pool, ʻO ka ʻoiaʻiʻo kā mākou kumumanaʻo, ʻo ka hana loea kā mākou hana, ʻo ke kākoʻo kā mākou pahuhopu, a ʻo ka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku ko mākou wā e hiki mai ana!
ʻO ka Pōpō PE ʻOihana Kina a me ka Pōpō Palakiko, hāʻawi mākou i ka lawelawe ʻoihana, pane wikiwiki, lawe manawa kūpono, kūlana maikaʻi loa a me ke kumukūʻai maikaʻi loa i kā mākou mea kūʻai aku. ʻO ka ʻoluʻolu a me ka hōʻaiʻē maikaʻi i kēlā me kēia mea kūʻai aku kā mākou mea nui. Ke nānā nei mākou i kēlā me kēia kikoʻī o ka hana kauoha no nā mea kūʻai aku a hiki i ka loaʻa ʻana o nā hopena palekana a maikaʻi me ka lawelawe logistics maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokele waiwai. Ma muli o kēia, kūʻai maikaʻi ʻia kā mākou huahana a me nā hopena ma nā ʻāina ma ʻApelika, ka Hikina Waena a me Asia Hikina Hema. Ke pili nei i ka ʻike ʻoihana o ka "mea kūʻai mua, e hoʻomau i mua", hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai ka home a me nā ʻāina ʻē e hana pū me mākou.





