8 Makahiki Mea Hoʻokuʻu Aku 2PC Stainless Steel Full Port/Bore Female Thread/Threaded Ball Valve 1000wog Industrial Valve Wai/ʻAila/Gas
Ke hoʻomau nei i ka "Kūlana kiʻekiʻe, Hoʻouna koke, Kumukūʻai hoʻokūkū", ua hoʻokumu mākou i ka laulima lōʻihi me nā mea kūʻai mai nā ʻāina ʻē a me ka home a loaʻa nā manaʻo kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko no 8 mau makahiki Exporter 2PC Stainless Steel Full Port/Bore Female Thread/Threaded Ball Valve 1000wog Industrial Valve Water/Oil/Gas, Eia kekahi, e aʻo pono mākou i nā mea kūʻai aku e pili ana i nā ʻano hana noi e hoʻohana i kā mākou mau hoʻonā a me ke ʻano e koho ai i nā mea kūpono.
Ke hoʻomau nei i ka "High quality, Prompt Delivery, Competitive Price", ua hoʻokumu mākou i ka laulima lōʻihi me nā mea kūʻai mai nā ʻāina ʻē a me ka home a loaʻa nā manaʻo kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko no1 Pvc Ball Valves,Upvc Ball Valve,Ball Valve Upvc, Ke kākoʻo nei kā mākou hui i ka ʻuhane o "ka hana hou, ke kuikahi, ka hana hui a me ka kaʻana like, nā ala, ka holomua pragmatic". E hāʻawi mai iā mākou i kahi manawa kūpono a e hōʻoia mākou i ko mākou hiki. Me kāu kōkua lokomaikaʻi, ke manaʻoʻiʻo nei mākou hiki iā mākou ke hana i kahi wā e hiki mai ana me ʻoe.
Ka moʻolelo a me ka palapala ʻāina kino


Mea hana
kikoʻī o ka mea
| ʻAʻOLE. | ʻĀpana | Mea Hana | Ka nui |
| 1 | KINO | UPVC | 1 |
| 2 | Apo-O STEM | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 3 | STEM | POM | 1 |
| 4 | Pōpō | ʻO ka Chrome Plating ABS | 1 |
| 5 | Sila Noho | TPE,TPVC,TPO | 2 |
| 6 | LIMAU | PVC/ABS | 1 |
Papa hoʻohālikelike palena nui o ke kumu hoʻohālike
| ANANA | ʻĀpana | |||||||||||
| HOʻOHĀLIKE | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| NUI | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | ʻIniha | ||
| thd./i loko | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
Ke hoʻomau nei i ka "Kūlana kiʻekiʻe, Hoʻouna koke, Kumukūʻai hoʻokūkū", ua hoʻokumu mākou i ka laulima lōʻihi me nā mea kūʻai mai nā ʻāina ʻē a me ka home a loaʻa nā manaʻo kiʻekiʻe o nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko no 8 mau makahiki Exporter 2PC Stainless Steel Full Port/Bore Female Thread/Threaded Ball Valve 1000wog Industrial Valve Water/Oil/Gas, Eia kekahi, e aʻo pono mākou i nā mea kūʻai aku e pili ana i nā ʻano hana noi e hoʻohana i kā mākou mau hoʻonā a me ke ʻano e koho ai i nā mea kūpono.
8 Makahiki Mea Hoʻokuʻu aku i ka Pāpale Pōpō Kina a me ka Pāpale Pōpō Kila Kila, Ke kākoʻo nei kā mākou hui i ka ʻuhane o "ka hana hou, ke kuʻikahi, ka hana hui a me ka kaʻana like, nā ala, ka holomua pragmatic". E hāʻawi mai iā mākou i kahi manawa kūpono a e hōʻoia mākou i ko mākou hiki. Me kāu kōkua lokomaikaʻi, ke manaʻoʻiʻo nei mākou hiki iā mākou ke hana i kahi wā e hiki mai ana me ʻoe.





